수영프로그램
청소년의 꿈과 희망과 미래를 함께하는 평송청소년문화센터입니다.
- 홈 >
- 프로그램 및 수영 >
- 수영프로그램
수영 수강료
(단위: 원) |
구분 | 기준 | 월강습 | 개인 | 단체 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수영 | 1회 : 1일권 | 어린이 | 2020년 | 33,000 | 1,600 | 1,100 | |
2021년 | 36,000 | 1,800 | 1,300 | ||||
2022년 | 39,000 | 2,000 | 1,500 | ||||
청소년 | 2020년 | 43,000 | 2,300 | 1,700 | |||
2021년 | 46,000 | 2,500 | 1,900 | ||||
2022년 | 48,000 | 2,700 | 2,100 | ||||
성인 | 2020년 | 56,000 | 3,700 | 2,700 | |||
2021년 | 59,000 | 4,000 | 3,000 | ||||
2022년 | 62,000 | 4,300 | 3,300 |
※ 어린이 만8세 이하, 청소년 만9세 이상 만24세 이하, 성인 만25세 이상, 단체 25명 이상
자유수영 이용시간
자유수영 시간 | 비고 | |
---|---|---|
평일(화~금) | 08:00 ~ 08:50 (전레인) 15:00 ~ 15:50(1,2레인) |
|
주말/ 공휴일 | 06:10 ~ 17:50(전레인) | 12:00~12:50 수영장 수질관리 입장불가 |
※ 자유수영레인은 강습사정에 따라 변동될 수 있습니다. |